No. | ID no. | Team name | Score |
1 | RPC038 | solarSystem[3] | 143.59 pt |
2 | RPC134 | Kibou-Kijai | 142.10 pt |
3 | RPC173 | KIBO:BXK | 141.34 pt |
4 | RPC010 | LYNX | 140.91 pt |
5 | RPC031 | 404 Bug Not Found | 140.18 pt |
6 | RPC169 | CKK-Robot | 139.70 pt |
7 | RPC001 | OpenSpace | 138.94 pt |
8 | RPC145 | Aham Aham | 138.84 pt |
9 | RPC116 | Rocketing Robots | 138.27 pt |
10 | RPC150 | Morning Sun Village | 137.65 pt |
11 | RPC013 | Status 418 | 135.67 pt |
12 | RPC052 | FallenAngel | 131.52 pt |
13 | RPC104 | Astronut | 129.38 pt |
14 | RPC007 | Purgatory | 129.36 pt |
15 | RPC153 | yoUnispace | 112.11 pt |
16 | RPC121 | i3 comeback | 99.66 pt |
17 | RPC095 | Luna to da Moon | 95.63 pt |
18 | RPC125 | Polaris | 94.33 pt |
19 | RPC009 | Agree allergy | 92.59 pt |
20 | RPC014 | Gigao | 88.87 pt |
21 | RPC037 | What is JAVA? | 88.61 pt |
22 | RPC085 | Captcha | 88.40 pt |
23 | RPC030 | TypeError | 86.07 pt |
24 | RPC050 | To The Moon!!! | 84.76 pt |
25 | RPC090 | BETONG95110 | 83.84 pt |
26 | RPC156 | 3 Asteria | 83.20 pt |
27 | RPC189 | Win Direction | 83.12 pt |
28 | RPC004 | PJTRuamrudee | 83.12 pt |
29 | RPC149 | ไม่รู้จะชื่ออะไรดี | 83.12 pt |
30 | RPC190 | Interstellar | 83.08 pt |
31 | RPC069 | Zenith | 82.96 pt |
32 | RPC126 | taina | 82.91 pt |
33 | RPC087 | Queen LPJ | 82.87 pt |
34 | RPC187 | Born to Win | 82.78 pt |
35 | RPC155 | U-NIX team | 82.66 pt |
36 | RPC134 | Even though NASA,couldn’t bring you back | 82.57 pt |
37 | RPC129 | Nebula | 82.55 pt |
38 | RPC028 | Hi | 82.48 pt |
39 | RPC045 | gg go next | 82.40 pt |
40 | RPC172 | Friday | 82.37 pt |
หมายเหตุ ผลคะแนนจาก Server ของ JAXA ประเทศญี่ปุ่น