ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65
ID no. | Team name | School/University |
RPC001 | OpenSpace | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School |
RPC004 | PJTRuamrudee | Ruamrudee International School |
RPC007 | Purgatory | Satthasamut School |
RPC009 | Agree allergy | Bodindecha Sing Singhaseni |
RPC010 | LYNX | Chiang Mai University |
RPC013 | Status 418 | Bangkok Christian College |
RPC014 | Gigao | Saint Francis Xavier School |
RPC028 | Hi | Bangkok Christian College |
RPC030 | TypeError | Darulmaaref School |
RPC031 | 404 Bug Not Found | Chulalongkorn University |
RPC037 | What is JAVA? | Assumption College Thonburi |
RPC038 | solarSystem[3] | Thammasat University |
RPC045 | gg go next | Ruamrudee International School |
RPC050 | To The Moon!!! | Chulalongkorn University |
RPC052 | FallenAngel | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
RPC069 | Zenith | Demonstration School of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University |
RPC085 | Captcha | Chulalongkorn University |
RPC087 | Queen LPJ | Satriwithaya School |
RPC090 | BETONG95110 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
RPC095 | Luna to da Moon | Mahidol University |
RPC104 | Astronut | Assumption College Thonburi |
RPC116 | Rocketing Robots | TreeLearningX |
RPC121 | i3 comeback | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
RPC125 | Polaris | Varee Chiangmai School |
RPC126 | taina | Rajini School |
RPC129 | Nebula | Rajini School |
RPC134 | Even though NASA,couldn’t bring you back | Rajini School |
RPC144 | Kibou-Kijai | KOSEN-KMITL |
RPC145 | Aham Aham | KOSEN-KMITL |
RPC149 | ไม่รู้จะชื่ออะไรดี | Rajini School |
RPC150 | Morning Sun Village | KOSEN-KMITL |
RPC153 | yoUnispace | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
RPC155 | U-NIX team | ICS INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL |
RPC156 | 3 Asteria | Rajini School |
RPC169 | CKK-Robot | Chak Kham Khanathon School, Lamphun |
RPC172 | Friday | TreeLearningX |
RPC173 | KIBO:BXK | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
RPC187 | Born to Win | TreeLearningX |
RPC189 | Win Direction | International Community School |
RPC190 | Interstellar | International Community School |
หมายเหตุ สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ต้องส่งข้อมูลมาให้โครงการฯ ทางอีเมล spaceeducation@nstda.or.th ดังนี้
- ทีมที่ยังไม่ได้ส่งภาพประจำทีมขนาด 1920×1080 pixels ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 3 คน และชื่อทีม ขอให้ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 65 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
- ส่งคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาที เพื่อแนะนำสมาชิกภายในทีม การแบ่งหน้าที่งาน และแนวการพัฒนา code ของทีม (ส่งได้ตามความสมัครใจ) ซึ่งมีรางวัลทีมนำเสนอดีเด่น เป็นเงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล โดยให้ส่งลิงก์วิดีโอมาถึงโครงการฯ ภายในวันที่ 3 ก.ค. 65 (ก่อนเวลา 18.00 น.) สามารถดูตัวอย่างได้ที่ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=wp7dH0NSQPg