ฐานข้อมูลสำคัญฐานหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวถึง และใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็คือ วิทยานิพนธ์ไทย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Thai Thesis อันเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากการริเริ่มของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีความปราถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้สารสนเทศในการบริหารงานและศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ไทย ตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนจะส่งผลในด้านลบ คือ อันทำให้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไม่มีหัวข้อใหม่และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร
ศูนย์บริสารสนเทศทางเทคโนโลยี หรือ TIAC เห็นความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยนั้น ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลบริการจัดการวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย ที่มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อได้ทั้งระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าถึงสารสนเทศอันทรงคุณค่านี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยในทุกสาขาวิชา
พัฒนาการของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีเหตุการณ์น่าสนใจดังนี้
- ปี 2535 – 2539 ประชุมและวางแผนการดำเนินงานขอความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ ของสถาบันอุดมศึกษา 23 แห่ง ทดสอบโปรแกรมและพัฒนาการสืบค้นผ่านระบบดอส (DOS) ซึ่งยังมีความบกพร่องในการสืบค้นทำให้มีการพัฒนาต่อยอด
- ปี 2540 ประชาสัมพันธ์การขายในรูปของซีดีรอมแก่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานรัฐบาล
- ปี 2542 ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการสืบค้นเป็นแบบวินโดวส์ เพื่อให้ผู้ใช้การบริการมีความสะดวกเพิ่มขึ้นในการสืบค้นข้อมูล
- ปี 2545 – ปัจจุบัน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นระบบเว็บ ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ผ่านทางเว็บ www.thaithesis.org โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ให้ข้อมูลจำนวน 40 มหาวิทยาลัย จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 80,633 ระเบียน
การพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเป็นการเริ่มต้นสำหรับเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไทยเท่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกัน และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ มีโอกาสพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
วัตถุประสงค์
-
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ให้มีความทันสมัย สามารถสืบค้นได้ทั้งระบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ผลการสืบค้น คือ บทบรรณานุกรม และ บทคัดย่อ)
-
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
-
เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยในทุกสาขาวิชา มีการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สถาบันอุดมศึกษาที่อนุเคราะห์ข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ไทย
- สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ลำดับ | สถาบันอุดมศึกษา | ข้อมูล (พ.ศ.) | จำนวนระเบียน | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2534-2548 | 19,566 | ||
2. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2535-2548 | 13,659 | ||
3. | มหาวิทยาลัยมหิดล | 2530-2548 | 11,875 | ||
4. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2531-2545 | 3,879 | ||
5. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2533-2546 | 7,369 | ||
6. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2533-2548 | 3,188 | ||
7. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2542-2548 | 375 | ||
8. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2533-2541 | 1,558 | ||
9. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2537-2548 | 931 | ||
10. | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2509-2549 | 712 | ||
11. | มหาวิทยาลัยบูรพา | 2528-2547 | 1,426 | ||
12. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2523-2548 | 3,366 | ||
13. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2523-2542 | 1,869 | ||
14. | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2531-2546 | 579 | ||
15. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2535-2546 | 3,004 | ||
16. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) | 2533-2544 | 4,545 | ||
17. | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2517-2547 | 3,295 | ||
18. | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2530-2547 | 2,024 | ||
- วิทยาเขตหาดใหญ่ | |||||
- วิทยาเขตปัตตานี | |||||
19. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2538-2546 | 622 |
ระเบียนรวม (1) 83,752
- สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
ลำดับ | สถาบันอุดมศึกษา | ข้อมูล (พ.ศ.) | จำนวนระเบียน |
---|---|---|---|
1. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 2533-2549 | 1,556 |
2. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 2538-2548 | 811 |
3. | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | 2541-2548 | 60 |
4. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | 2540-2548 | 135 |
5. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 2530-2549 | 1,152 |
6. | มหาวิทยาลัยพายัพ | 2536-2549 | 60 |
7. | มหาวิทยาลัยรังสิต | 2539-2547 | 81 |
8. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 2540-2545 | 112 |
9. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 2533-2549 | 983 |
10. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 2537-2547 | 567 |
11. | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 2544-2548 | 17 |
12. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 2538-2549 | 68 |
13. | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | 2530-2548 | 259 |
14. | มหาวิทยาลัยชินวัตร | 2549-2550 | 17 |
ระเบียนรวม (2) 5,878
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับ | สถาบันอุดมศึกษา | ข้อมูล (พ.ศ.) | จำนวนระเบียน |
---|---|---|---|
1. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2543-2548 | 146 |
2. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2542-2547 | 70 |
3. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2544-2549 | 126 |
4. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 2543-2547 | 77 |
5. | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2544-2546 | 33 |
6. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 2543-2548 | 100 |
7. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2544 | 55 |
8. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 2544-2548 | 107 |
9. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 2544-2549 | 553 |
10. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2543-2547 | 96 |
11. | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 2549 | 1 |
12. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2544-2548 | 89 |
13. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 2543-2547 | 10 |
14. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2544-2550 | 187 |
15. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2543-2548 | 405 |
16. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2543-2547 | 135 |
17. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2546-2548 | 20 |
ระเบียนรวม (3) 2,396
ระเบียนรวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) = 92,026
รายชื่อสถาบันบอกรับเป็นสมาชิกซีดีรอมวิทยานิพนธ์ไทย ปี 2540 - ปัจจุบัน
ลำดับที่ | เลขทะเบียน | มหาวิทยาลัย/สถาบัน | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
1. | ศวท. T20501001 | ม.กรุงเทพ | ||
2. | ศวท. T20501002 | ม.เกษตรศาสตร์ | ||
3. | ศวท. T20501003 | ม.เกษมบัณฑิต | ||
4. | ศวท. T20501004 | ม.ขอนแก่น | ||
5. | ศวท. T20501005 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์) | ||
6. | ศวท. T20501006 | ม.เชียงใหม่ | ||
7. | ศวท. T20501007 | ม.ทักษิณ | ||
8. | ศวท. T20501008 | ม.เทคโนโลยีมหานคร | ||
9. | ศวท. T20501009 | ม.ธรรมศาสตร์ | ||
10. | ศวท. T20501010 | ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ | ||
11. | ศวท. T20501011 | ม.นเรศวร | ||
12. | ศวท. T20501012 | ม.บูรพา | ||
13. | ศวท. T20501013 | ม.มหาสารคาม | ||
14. | ศวท. T20501014 | ม.รามคำแหง | ||
15. | ศวท. T20501015 | ม.ศิลปากร | ||
16. | ศวท. T20501016 | ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) | ||
17. | ศวท. T20501017 | ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) | ||
18. | ศวท. T20501018 | ม.สยาม | ||
19. | ศวท. T20501019 | ม.อัสสัมชัญ | ||
20. | ศวท. T20501020 | มรภ.หมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี) | ||
21. | ศวท. T20501021 | มรภ.เชียงใหม่ | ||
22. | ศวท. T20501022 | มรภ.ธนบุรี | ||
23. | ศวท. T20501023 | มรภ.นครราชสีมา | ||
24. | ศวท. T20501024 | มรภ.นครสวรรค์ | ||
25. | ศวท. T20501025 | มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ||
26. | ศวท. T20501026 | มรภ.พระนครศรีอยุธยา | ||
27. | ศวท. T20501027 | มรภ.ภูเก็ต | ||
28. | ศวท. T20501028 | มรภ.พระนคร | ||
29. | ศวท. T20501029 | มรภ.รำไพพรรณี | ||
30. | ศวท. T20501030 | มรภ.สกลนคร | ||
31. | ศวท. T20501031 | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ||
32. | ศวท. T20501032 | ม.สุโขทัยธรรมาธิราช | ||
33. | ศวท. T20501033 | มรภ.เพชรบุรี | ||
34. | ศวท. T20501034 | สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ||
35. | ศวท. T20501035 | กองทัพอากาศ (ในนามศูนย์นส.มธ.) | ||
36. | ศวท. T20501036 | สถาบันพระปกเกล้า | ||
37. | ศวท. T20501037 | ม.อีสเทิร์นเอเชีย | ||
38. | ศวท. T20501038 | มรภ.เชียงราย | ||
39. | ศวท. T20501039 | มรภ.สวนสุนันทา | ||
40. | ศวท. T20501040 | มรภ.มหาสารคาม | ||
41. | ศวท. T20501041 | ม.เอเชียอาคเนย์ | ||
42. | ศวท. T20501042 | ม.เซนต์จอห์น | ||
43. | ศวท. T20501043 | ม.อุบลราชธานี | ||
44. | ศวท. T20501044 | ม.สุรนารี | ||
45. | ศวท. T20501045 | มรภ.สงขลา | ||
46. | ศวท. T20501046 | ม.ณิวัฒนา | ||
47. | ศวท. T20501047 | มรภ.ยะลา | ||
48. | ศวท. T20501048 | ม.หอการค้าไทย | ||
49. | ศวท. T20501049 | สำนักงานอัยการสูงสุด | ||
50. | ศวท. T20501050 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) | ||
51. | ศวท. T20501051 | มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ||
52. | ศวท. T20501052 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | ||
53. | ศวท. T20501053 | ม.ศรีปทุม | ||
54. | ศวท. T20501054 | มรภ.บุรีรัมย์ | ||
55. | ศวท. T20501055 | ม.มหิดล | ||
56. | ศวท. T20501056 | ม.เชียงใหม่ (คณะสังคมศาสตร์) | ||
57. | ศวท. T20501057 | มรภ.กำแพงเพชร | ||
58. | ศวท. T20501058 | มรภ.เลย | ||
59. | ศวท. T20501059 | ม.แม่โจ้ | ||
60. | ศวท. T20501060 | มรภ.นครปฐม | ||
61. | ศวท. T20501061 | มรภ.อุบลราชธานี | ||
62. | ศวท. T20501062 | มรภ.เทพสตรี | ||
63. | ศวท. T20501063 | ม.วลัยลักษณ์ | ||
64. | ศวท. T20501064 | มรภ.อุดรธานี | ||
65. | ศวท. T20501065 | มรภ.สุรินทร์ | ||
66. | ศวท. T20501066 | ม.พายัพ | ||
67. | ศวท. T20501067 | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตพายัพ) | ||
68. | ศวท. T20501068 | ม.ชินวัตร | ||
69. | ศวท. T20501069 | มรภ.ร้อยเอ็ด | ||
70. | ศวท. T20501070 | มรภ.อุตรดิตถ์ | ||
71. | ศวท. T20501071 | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตตาก) | ||
72. | ศวท. T20501072 | มรภ.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ | ||
73. | ศวท. T20501073 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | ||
74. | ศวท. T20501074 | มรภ.นครศรีธรรมราช | ||
75. | ศวท. T20501075 | ม.รังสิต | ||
76. | ศวท. T20501076 | ม.สุโขทัยธรรมาธิราช(คณะรัฐศาสตร์) | ||
77. | ศวท. T20501077 | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
78. | ศวท. T20501078 | ม.วงษ์ชวลิตกุล | ||
79. | ศวท. T20501079 | วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
80. | ศวท. T20501080 | ม.คริสเตียน |
ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์ออนไลน์
STKS ได้ปรับปรุงระบบค้นหาวิทยานิพนธ์ออนไลน์ซึ่งมี URL ในการเข้าถึงคือ http://thesis.stks.or.th
และต่อมาได้พัฒนารุ่นใหม่ ที่เข้าถึงผ่าน URL http://www.thaithesis.org ทำให้สืบค้นและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ดังนี้
-
ระบบแสดงผลข้อมูลภาพรวม โดยแสดงข้อมูลจำนวนรายการวิทยานิพนธ์ในระบบ รายชื่อสถาบัน และรายงานออนไลน์
-
รายงานจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายปี
-
รายงานจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายสถาบัน
-
รายงานเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยแต่ละสถาบัน
-
รายงานเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยจำแนกตาม keyword
-
กราฟจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายปี
-
กราฟจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยทั้งหมดจำแนกรายสถาบัน
-
กราฟเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยแต่ละสถาบัน
-
กราฟเปรียบเทียบจำนวนวิทยานิพนธ์ไทยจำแนกตาม keyword
-
-
รองรับมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย OAI-PMH โดยมี OAI-URL คือ http://www.thaithesis.org/oai/
- ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ดังรายละเอียดแนบ
- คู่มือการบันทึกฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ดังรายละเอียดแนบ